【本日の金相場】
2025年10月31日 09:38:00
| 品位 | 買取価格(円/g) |
|---|---|
| K24インゴット | 21,860 |
| K24 | 21,601 |
| K23 | 20,508 |
| K22 | 19,853 |
| K21.6 | 19415 |
| K20 | 17,885 |
| K18 | 16,395 |
| K14 | 12,420 |
| K12 | 10,453 |
| K10 | 8,704 |
| K9 | 7,830 |
| K8 | 6,518 |
| K5 | 3,239 |
| K18WG | 12,860 |
| K14WG | 9,558 |
上記、本日(10月31日)の金の買取相場となっております。
当店では金の売り時や運用に関しての相談にも対応しております。
ご不明点等あればお問い合わせください。