【本日の金相場】
2025年10月30日 10:25:00
| 品位 | 買取価格(円/g) |
|---|---|
| K24インゴット | 21,288 |
| K24 | 20,812 |
| K23 | 19,159 |
| K22 | 19,854 |
| K21.6 | 18,577 |
| K20 | 17,193 |
| K18 | 15,916 |
| K14 | 11,658 |
| K12 | 9,530 |
| K10 | 8,252 |
| K9 | 7,294 |
| K8 | 5,655 |
| K5 | 1,014 |
| K18WG | 15,916 |
| K14WG | 11,658 |
上記、本日(10月30日)の金の買取相場となっております。
当店では金の売り時や運用に関しての相談にも対応しております。
ご不明点等あればお問い合わせください。